Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính.
- Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật sở hữu tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và đã hoàn thành, khiến cho căn cứ ghi sổ kế toán.
- mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động chế tạo, buôn bán ở đơn vị đều cần lập chứng từ và ghi chép hầu hết, trung thực khách quan vào chứng từ kế toán.
Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói
một. mẫu chứng từ kế toán theo quyết định 48 gồm:
a) chiếc chứng từ kế toán bắt buộc: Là chiếc chứng từ đặc biệt với giá trị như tiền gồm: Phiếu thu, phiếu chi, séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái, các cái hoá đơn bán hàng và chiếc chứng từ đề nghị khác.
- mẫu chứng từ kế toán yêu cầu do cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền quy định. Đơn vị kế toán cần thực hiện đúng về biểu mẫu, nội dung, cách ghi những chỉ tiêu và áp dụng thống nhất cho các đơn vị kế toán hoặc từng đơn vị kế toán cụ thể.
b) chiếc chứng từ kế toán hướng dẫn: Là loại chứng từ kế toán do cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền quy định; ko kể các nội dung quy định trên loại, đơn vị kế toán mang thể bổ sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức cái biểu cho ưng ý mang việc ghi chép và bắt buộc quản lý của đơn vị.
2. Hệ thống biểu chiếc chứng từ kế toán theo QĐ 48:
Hệ thống biểu dòng chứng từ kế toán áp dụng cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm:
- Chứng từ kế toán ban hành theo CĐKT công ty nhỏ và vừa gồm 5 chỉ tiêu:
+ Chứng từ kế toán tiền lương

+ Chứng từ kế toán hàng tồn kho
+ Chứng từ kế toán bán hàng
+ Chứng từ kế toán tiền tệ
+ Chứng từ kế toán tài sản cố định
- Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác (Mẫu và hướng dẫn lập áp dụng theo các văn bản đã ban hành).
+ Chứng từ kế toán bán hàng
+ Chứng từ kế toán tiền tệ
+ Chứng từ kế toán tài sản cố định
- Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật khác (Mẫu và hướng dẫn lập áp dụng theo các văn bản đã ban hành).
3. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48
Có thế bạn chưa biết: Dịch vụ làm báo cáo thuế
| TT | TÊN CHỨNG TỪ | SỐ HIỆU | TÍNH CHẤT | |
| BB (*) | HD (*) | |||
| A- CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 48 | ||||
| I- Lao động tiền lương | ||||
| một | Bảng chấm công | 01a-LĐTL | x | |
| 2 | Bảng chấm công làm thêm giờ | 01b-LĐTL | x | |
| 3 | Bảng thanh toán tiền lương | 02-LĐTL | x | |
| 4 | Bảng thanh toán tiền thưởng | 03-LĐTL | x | |
| 5 | Giấy đi đường | 04-LĐTL | x | |
| 6 | Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành | 05-LĐTL | x | |
| 7 | Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ | 06-LĐTL | x | |
| 8 | Bảng thanh toán tiền thuê ko kể | 07-LĐTL | x | |
| 9 | Hợp đồng giao khoán | 08-LĐTL | x | |
| 10 | Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán | 09-LĐTL | x | |
| 11 | Bảng kê trích nộp những khoản theo lương | 10-LĐTL | x | |
| 12 | Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội | 11-LĐTL | x | |
| II- Hàng tồn kho | ||||
| 1 | Phiếu nhập kho | 01-VT | x | |
| 2 | Phiếu xuất kho | 02-VT | x | |
| 3 | Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 03-VT | x | |
| 4 | Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ | 04-VT | x | |
| 5 | Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá | 05-VT | x | |
| 6 | Bảng kê tậu hàng | 06-VT | x | |
| 7 | Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ | 07-VT | x | |
| III- Bán hàng | ||||
| một | Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi | 01-BH | x | |
| 2 | Thẻ quầy hàng | 02-BH | x | |
| 3 | Bảng kê chọn lại cổ phiếu | 03-BH | x | |
| 4 | Bảng kê bán cổ phiếu | 04-BH | x | |
| IV- Tiền tệ | ||||
| 1 | Phiếu thu | 01-TT | x | |
| 2 | Phiếu chi | 02-TT | x | |
| 3 | Giấy yêu cầu tạm ứng | 03-TT | x | |
| 4 | Giấy thanh toán tiền tạm ứng | 04-TT | x | |
| 5 | Giấy đề nghị thanh toán | 05-TT | x | |
| 6 | Biên lai thu tiền | 06-TT | x | |
| 7 | Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | 07-TT | x | |
| 8 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) | 08a-TT | x | |
| 9 | Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý) | 08b-TT | x | |
| 10 | Bảng kê chi tiền | 09-TT | x | |
| V- Tài sản cố định | ||||
| 1 | Biên bản giao nhận TSCĐ | 01-TSCĐ | x | |
| 2 | Biên bản thanh lý TSCĐ | 02-TSCĐ | x | |
| 3 | Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa to hoàn thành | 03-TSCĐ | x | |
| 4 | Biên bản đánh giá lại TSCĐ | 04-TSCĐ | x | |
| 5 | Biên bản kiểm kê TSCĐ | 05-TSCĐ | x | |
| 6 | Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ | 06-TSCĐ | x | |
| B- CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO những VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC | ||||
| một | Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH | x | ||
| 2 | Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản | x | ||
| 3 | Hoá đơn Giá trị gia nâng cao | 01GTKT-3LL | x | |
| 4 | Hoá đơn bán hàng thông thường | 02GTGT-3LL | x | |
| 5 | Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ | 03 PXK-3LL | x | |
| 6 | Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý | 04 HDL-3LL | x | |
| 7 | Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính | 05 TTC-LL | x | |
| 8 | Bảng kê thu sắm hàng hoá sắm vào không có hoá đơn | 04/GTGT | x | |
| 9 | .......................... | |||


18:06
Unknown
1 nhận xét:
có chừng từ tiêu thụ k ạ??
Đăng nhận xét